- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2024-01-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 321281000736360 | 组织机构代码 | MAD9UBG8-X | |
| 统一信用代码 | 91321281MAD9UBG8X9 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91321281MAD9UBG8X9 | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
| 营业期限 | 2024-01-12至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-22 | |
| 登记机关 | 兴化市行政审批局 | 英文名称 | Xinghua Jinchengda Metal Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 兴化市荻垛镇工业园区春达路13号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属制品销售;新型金属功能材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;生产性废旧金属回收;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||