- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-09-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 510121002113288 | 组织机构代码 | MA69MRHP-2 | |
| 统一信用代码 | 91510121MA69MRHP21 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510121MA69MRHP21 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-09-25至无固定期限 | 核准日期 | 2020-09-25 | |
| 登记机关 | 金堂县市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Jinchengda Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市金堂县赵镇滨江路一段29号1栋3层139号 | |||
| 经营范围 |
种植技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;蔬菜种植、销售;水果种植、销售;花卉种植、销售;谷物种植、销售;农业种植采摘观光、农事体验活动;水产养殖、销售;农机化技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;城市园林绿化规划服务;园林绿化工程施工;餐饮服务;家禽批发;牲畜批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||